|
Agility |
HTM (dog dancing) |
|
Kl. 1 |
Kl. 2 |
Kl. 3 | |
|
Agility |
I I I |
|
|
|
Spring |
I I I |
I |
|
OBS: Man skal opnå tre oprykningspinde i hver klasse for at rykke op.
Dem i gul er de løb, vi er særlig stolte af.
| Dato: | Sted: | Klasse: | Resultat: | #fejl og tid: |
| 9/9-2007 | Nordsj. Power Agility | Spring Åben | Disk | |
| 9/9-2007 | Nordsj. Power Agility | Spring 2 | Disk | |
| 9/9-2007 | Nordsj. Power Agility | Agility 2 | 9 af 17 | 10 fejl - 42,75 |
| 26/8-2007 | KAF Cup | Spring 2 | 10 af 15 |
15 fejl - 38,61 |
| 26/8-2007 | KAF Cup | Agility 2 | Disk | Tyvstart! |
| 26/8-2007 |
KAF Cup |
Agility Åben | Disk | Tyvstart! |
| 25/8-2007 | KAF Cup | Spring Åben | Disk | Tyvstart! |
| 25/8-2007 | KAF Cup | Spring 2 | 3 af 17 | 0 fejl - 37,46 |
| 25/8-2007 | KAF Cup | Agility Åben | 15 af 45 | 0 fejl - 34,23 |
| 25/8-2007 | KAF Cup | Agility 2 | Disk | Tyvstart! |
| 5/8 - 2007 | Albertslund | Spring 2 | 7af 15 | 5,93 fejl - 33,93 |
| 5/8 - 2007 | Albertslund | Agility 2 | Disk | Pga. tyvstart!!! |
| 4/8 - 2007 | Albertslund | Agility Åben | 29 af 70 | 10 fejl - 39,00 |
| 4/8 - 2007 | Albertslund | Spring Åben | Disk | Pga. tyvstart!! |
| 4/8 - 2007 | Albertslund | Spring 2 | 14 af 26 | 15,52 fejl - 42,52 |
| 4/8 - 2007 | Albertslund | Agility 2 | Disk | Pga. tyvstart! |
| 21/7-2007 | Fionia Cup | Spring 2 | 4 af 53 | 0 fejl - 33,17 |
| 21/7-2007 | Fionia Cup | Agility Åben | Disk | Tyvstart |
| 20/7-2007 | Fionia Cup | Agility 2 | Disk | Tyvstart |
| 20/7-2007 | Fionia Cup | Spring Åben | Disk | Tyvstart |
| 20/7-2007 | Fionia Cup | Spring 2 | 22 af 51 | 5 fejl - 34,37 |
| 18/7-2007 | Fionia Cup | Agility Åben | 89 af 150 | 25 fejl (er det muligt?) |
| 18/7-2007 | Fionia Cup | Agility 1 | 4 af 78 | 0 fejl - 35,10 |
| 18/7-2007 | Fionia Cup | Spring 2 | Disk | Tyvstart |
| 17/7-2007 | Fionia Cup | Agility 1 | 24 af 78 | 15 fejl - 41,38 |
| 17/7-2007 | Fionia Cup | Spring Åben | Disk | Tyvstart |
| 17/7-2007 | Fionia Cup | Spring 2 | 7 af 47 | 0 fejl - 35,56 |
| 16/7-2007 | Fionia Cup | Agility Åben | Disk | Tyvstart |
| 16/7-2007 | Fionia Cup | Agility 1 | 9 af 77 | 0 fejl - 33,17 |
| 16/7-2007 | Fionia Cup | Spring 2 | 10 af 44 | 0 fejl - 31,15 |
| 17/6-2007 | Hillerød | Spring 1 | 5 af 19 | 0 fejl - 32,52 |
| 17/6-2007 | Hillerød | Agility1 | 2 af 36 | 0 fejl - 37,49 |
| 17/6-2007 | Hillerød | Spring Åben | 26 af 98 | 0 fejl - 32,09 |
| 3/6-2007 | Vallensbæk | Agility 1 | 5 af ca. 15 | 10 fejl |
| 3/6-2007 | Vallensbæk | Spring Åben | Disk | Fejl tunnelhul... |
| 28/5-2007 | Køge | Agility 1 | Disk | Tyvstart! |
| 28/5-2007 | Køge | Spring Åben | 3 af 44 | 0 fejl - 39,19 |
| 29/4-2007 | Hillerød | Spring Åben | 25 af 93 | 0 fejl - 29,65 |
| 29/4-2007 | Hillerød | Agility Åben | Disk | Tyvstart! |
| 29/4-2007 | Hillerød | Spring 1 | 6 af 27 | 0 fejl - 30,50 |
| 22/4-2007 | Amager | Spring 1 | 5 af 47 | 0 fejl - 30,75 |
| 22/4-2007 | Amager | Agility 1 | 11 af 49 | 10 fejl - 43,65 |
| 22/4-2007 | Amager | Agility Åben | Disk | - |
| 22/4-2007 | Amager | Spring Åben | 61 af 111 | 5 fejl -35,86 |
Kinza's løb i 2006 er ej medtaget - det bedste hun lavede der var en 2. præmie, men uden at være fejlfri.